
Ergebnisse 27.09.2026
Foto: Patty Varasano - Mainpost
Offizielle Ergebnisse · 27.09.2026
Ergebnisliste
Deine Urkunde
Startnummer oder Namen eingeben und deine persönliche Finisher-Urkunde als PDF herunterladen.
Hinweis: Einige Läuferinnen und Läufer haben bei der Anmeldung nicht zugestimmt, dass ihr Name veröffentlicht wird. Diese Plätze sind hier nicht aufgeführt — es entstehen dadurch Lücken in der Platzierung. Die Zeiten aller Finisher zählen trotzdem voll.
103 Finisher
| Platz | Platz M/W | Platz U18 | St.-Nr. | Name | Verein / Community | Kategorie | Strecke | Zeit | Urkunde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 km · 54 Finisher | ||||||||||
| 1 | 1M | — | 2 | Léo Etter | — | Männer | 5 km | 00:17:01 | ||
| 2 | 2M | 1M | 42 | Marlon Wenzel | — | Männer U18 | 5 km | 00:17:10 | ||
| 3 | 3M | — | 58 | Sven Kachur | — | Männer | 5 km | 00:17:22 | ||
| 4 | 4M | — | 49 | Sandro Katzenberger | — | Männer | 5 km | 00:19:32 | ||
| 5 | 5M | — | 24 | Tomáš Bakalík | SDH Roštění | Männer | 5 km | 00:20:24 | ||
| 6 | 6M | — | 55 | Mika Zeitz | — | Männer | 5 km | 00:20:26 | ||
| 7 | 7M | 2M | 37 | Quirin Roos | — | Männer U18 | 5 km | 00:21:16 | ||
| 8 | 8M | — | 26 | Jan Käseberg | Flexus | Männer | 5 km | 00:21:18 | ||
| 10 | 10M | — | 50 | Heiko Hesselbach | — | Männer | 5 km | 00:23:56 | ||
| 11 | 11M | — | 30 | Carlo Martines | Flexus AG | Männer | 5 km | 00:23:59 | ||
| 12 | 1W | 1W | 3 | Janka Rauenbusch | SVW05 | Frauen U18 | 5 km | 00:24:15 | ||
| 13 | 12M | — | 4 | Max Mutter | — | Männer | 5 km | 00:24:32 | ||
| 14 | 13M | — | 54 | Robin Seibold | — | Männer | 5 km | 00:24:44 | ||
| 15 | 14M | — | 20 | Olaf Erfeling | TSV Gerbrunn | Männer | 5 km | 00:24:49 | ||
| 16 | 15M | — | 36 | Frank Dinkel | — | Männer | 5 km | 00:26:09 | ||
| 18 | 2W | — | 56 | Calotta Keller | — | Frauen | 5 km | 00:26:17 | ||
| 19 | 3W | — | 27 | Sophia Scheder | Mallotzen-Mäuse | Frauen | 5 km | 00:26:30 | ||
| 20 | 17M | — | 28 | Steffen Höhn | TSV Albertshofen 1905 e.V. | Männer | 5 km | 00:26:49 | ||
| 21 | 18M | — | 41 | Max Ehrenberger | — | Männer | 5 km | 00:26:59 | ||
| 22 | 19M | — | 34 | Christian Enders | — | Männer | 5 km | 00:27:20 | ||
| 23 | 4W | — | 33 | Sofie Vierengel | — | Frauen | 5 km | 00:27:34 | ||
| 24 | 20M | 4M | 19 | Arian Kulanek | — | Männer U18 | 5 km | 00:27:48 | ||
| 25 | 21M | — | 35 | Jonathan Hohm | Flexus | Männer | 5 km | 00:28:34 | ||
| 26 | 5W | 2W | 45 | Luise Jentschke | — | Frauen U18 | 5 km | 00:29:01 | ||
| 27 | 22M | — | 46 | Matthias Jentschke | — | Männer | 5 km | 00:29:03 | ||
| 28 | 23M | — | 47 | Dorian Schmitt | — | Männer | 5 km | 00:29:04 | ||
| 29 | 6W | — | 48 | Michelle Dorenkamp | — | Frauen | 5 km | 00:29:05 | ||
| 30 | 24M | — | 44 | Joachim Liehr | — | Männer | 5 km | 00:29:45 | ||
| 31 | 7W | — | 43 | Marie Liehr | — | Frauen | 5 km | 00:29:54 | ||
| 32 | 8W | — | 25 | Maria Cecília Peres Maia | — | Frauen | 5 km | 00:30:02 | ||
| 34 | 25M | — | 52 | Tom Wolf | — | Männer | 5 km | 00:30:43 | ||
| 35 | 10W | — | 51 | Antonia Wolf | — | Frauen | 5 km | 00:30:43 | ||
| 36 | 26M | — | 18 | Martin Kulanek | — | Männer | 5 km | 00:31:15 | ||
| 37 | 11W | — | 15 | Hadeel Babel | — | Frauen | 5 km | 00:31:43 | ||
| 38 | 12W | — | 53 | Hanna Deinlein | — | Frauen | 5 km | 00:31:46 | ||
| 39 | 13W | — | 38 | Julia Flor | — | Frauen | 5 km | 00:32:56 | ||
| 40 | 14W | 3W | 39 | Elsa Meder | — | Frauen U18 | 5 km | 00:32:57 | ||
| 41 | 15W | — | 40 | Franziska Meder | — | Frauen | 5 km | 00:33:00 | ||
| 42 | 16W | — | 13 | Sayaka Ohuchi-Matz | — | Frauen | 5 km | 00:33:17 | ||
| 45 | 28M | — | 21 | Ferdinand Hauck | — | Männer | 5 km | 00:33:31 | ||
| 46 | 18W | — | 29 | Madeleine Leube | — | Frauen | 5 km | 00:33:31 | ||
| 47 | 29M | — | 5 | Gernot Gawlik | Rennschnecken | Männer | 5 km | 00:34:40 | ||
| 48 | 19W | — | 6 | Annett | — | Frauen | 5 km | 00:35:43 | ||
| 49 | 20W | 4W | 7 | Melina | — | Frauen U18 | 5 km | 00:35:43 | ||
| 50 | 21W | — | 17 | Paula Schrauth | — | Frauen | 5 km | 00:36:37 | ||
| 51 | 22W | — | 57 | Klara Brück | — | Frauen | 5 km | 00:36:37 | ||
| 52 | 23W | — | 23 | Sofía Naufe | — | Frauen | 5 km | 00:39:26 | ||
| 53 | 24W | — | 11 | Anastasiya Khimich | — | Frauen | 5 km | 00:40:14 | ||
| 10 km · 57 Finisher | ||||||||||
| 1 | 1M | — | 195 | Timo Estenfelder | TSV Karlstadt Triathlon | Männer | 10 km | 00:33:06 | ||
| 2 | 2M | — | 174 | Richard Assenbaum | TV 06 Thalmässing | Männer | 10 km | 00:33:42 | ||
| 3 | 3M | — | 170 | Niklas Preyer | W(u)e running club | Männer | 10 km | 00:36:37 | ||
| 4 | 4M | — | 155 | Adrian Bagnecki | w(u)e running club | Männer | 10 km | 00:37:19 | ||
| 5 | 5M | — | 205 | Philipp Herrmann | — | Männer | 10 km | 00:39:29 | ||
| 6 | 6M | — | 191 | Andreas Reuter | Wolffskeelschule | Männer | 10 km | 00:39:53 | ||
| 7 | 7M | — | 177 | Manel Molina | Runners Espanyol | Männer | 10 km | 00:41:41 | ||
| 8 | 8M | — | 178 | Alexander Heßdörfer | Absolute Run Crew Würzburg | Männer | 10 km | 00:41:48 | ||
| 9 | 9M | — | 208 | Felix Krüger | — | Männer | 10 km | 00:42:18 | ||
| 10 | 10M | — | 166 | Thomas Steinbach | — | Männer | 10 km | 00:42:31 | ||
| 11 | 11M | — | 185 | Dominik Hikel | — | Männer | 10 km | 00:42:35 | ||
| 12 | 12M | 1M | 179 | Liam Schnabel | — | Männer U18 | 10 km | 00:42:35 | ||
| 13 | 13M | — | 210 | David Seidel | — | Männer | 10 km | 00:43:07 | ||
| 14 | 14M | — | 192 | Benedikt Göbhardt | — | Männer | 10 km | 00:43:16 | ||
| 15 | 15M | — | 160 | Alexander Weis | — | Männer | 10 km | 00:43:23 | ||
| 16 | 16M | — | 204 | Sebastian Wirsching | — | Männer | 10 km | 00:44:44 | ||
| 17 | 17M | — | 197 | Jonas Götz | — | Männer | 10 km | 00:45:32 | ||
| 18 | 18M | 2M | 161 | Jakob Offenberger | — | Männer U18 | 10 km | 00:46:12 | ||
| 19 | 19M | — | 187 | Stefan Ponto | — | Männer | 10 km | 00:46:42 | ||
| 20 | 20M | — | 188 | Luis Lourenco | — | Männer | 10 km | 00:47:08 | ||
| 21 | 21M | — | 198 | Stefan Rebstock | — | Männer | 10 km | 00:48:07 | ||
| 22 | 22M | — | 169 | Benjamin Schuhmann | — | Männer | 10 km | 00:48:31 | ||
| 23 | 23M | — | 184 | Lucas Kesselhut | Mallotzen-Mäuse | Männer | 10 km | 00:50:27 | ||
| 24 | 24M | — | 206 | Oliver Jaus | — | Männer | 10 km | 00:50:33 | ||
| 25 | 25M | — | 194 | Christof Hornung | — | Männer | 10 km | 00:50:34 | ||
| 26 | 26M | — | 182 | Detlef Balzer | Lauftreff fit & frei | Männer | 10 km | 00:51:49 | ||
| 27 | 1W | — | 196 | Lisa-Marie Kanski | — | Frauen | 10 km | 00:51:57 | ||
| 28 | 27M | — | 154 | Marc Lussi | — | Männer | 10 km | 00:52:22 | ||
| 29 | 28M | — | 173 | Alexander Reichart | — | Männer | 10 km | 00:52:27 | ||
| 30 | 2W | — | 172 | Christina Eitelwein | — | Frauen | 10 km | 00:52:29 | ||
| 31 | 3W | — | 199 | Annabell Eitelwein | — | Frauen | 10 km | 00:52:29 | ||
| 32 | 29M | — | 180 | Daniil Shovkov | — | Männer | 10 km | 00:52:40 | ||
| 33 | 4W | — | 193 | Vanessa Hornung | — | Frauen | 10 km | 00:52:44 | ||
| 34 | 5W | — | 157 | Annika Hohbach | — | Frauen | 10 km | 00:53:19 | ||
| 35 | 6W | — | 207 | Franziska Behler | — | Frauen | 10 km | 00:54:06 | ||
| 36 | 7W | — | 209 | Eva Mysik | — | Frauen | 10 km | 00:54:11 | ||
| 37 | 30M | 3M | 183 | Julius Riß | — | Männer U18 | 10 km | 00:54:28 | ||
| 38 | 8W | — | 175 | Marie Gutermuth-Klein | Parkrun Würzburg | Frauen | 10 km | 00:55:33 | ||
| 39 | 31M | — | 167 | Frank Breunig | — | Männer | 10 km | 00:56:32 | ||
| 40 | 9W | — | 156 | Josefine Rauenbusch | — | Frauen | 10 km | 00:56:47 | ||
| 41 | 10W | — | 186 | Ingrid Ebert | St.-Josef-Str. 19 | Frauen | 10 km | 00:56:53 | ||
| 43 | 11W | — | 150 | Anna-Lena Krake | — | Frauen | 10 km | 00:57:27 | ||
| 44 | 12W | — | 181 | Cornelia Balzer | lauftreff fit & frei | Frauen | 10 km | 00:57:55 | ||
| 45 | 33M | — | 159 | Fernando Burogs | — | Männer | 10 km | 00:59:53 | ||
| 46 | 13W | — | 201 | Pauline Berninger | — | Frauen | 10 km | 01:00:12 | ||
| 47 | 34M | — | 200 | Mark Berninger | — | Männer | 10 km | 01:00:12 | ||
| 48 | 35M | — | 153 | Thomas Gieseke | Stadtmarathon Würzburg e.V. | Männer | 10 km | 01:00:34 | ||
| 50 | 15W | — | 151 | Jessica Kümmel | — | Frauen | 10 km | 01:01:03 | ||
| 51 | 16W | 1W | 168 | Clara Breunig | — | Frauen U18 | 10 km | 01:03:48 | ||
| 52 | 17W | — | 203 | Simone Klotzky | — | Frauen | 10 km | 01:05:36 | ||
| 53 | 36M | — | 202 | Winfried Ziegler | — | Männer | 10 km | 01:05:36 | ||
| 54 | 18W | 2W | 164 | Ella-Sophie Williams | — | Frauen U18 | 10 km | 01:08:42 | ||
| 55 | 37M | — | 163 | Evan Trevor Williams | — | Männer | 10 km | 01:08:43 | ||
| 56 | 19W | — | 162 | Marie Schwinghammer | — | Frauen | 10 km | 01:12:27 | ||
| 57 | 20W | — | 158 | Janneke Tiegna | M.W.A.N.Z.A. e. V. | Frauen | 10 km | 01:12:27 | ||
Hinweis: Einige Läuferinnen und Läufer haben bei der Anmeldung nicht zugestimmt, dass ihr Name veröffentlicht wird. Diese Plätze sind hier nicht aufgeführt — es entstehen dadurch Lücken in der Platzierung. Die Zeiten aller Finisher zählen trotzdem voll.